| Вид груза* | |||||||
| Стоимость груза* | руб. | ||||||
| Особые качества перевозимого груза и условия перевозки | |||||||
| Страховое покрытие дополнительных рисков | |||||||
| Маршрут* |
| ||||||
| Имя: * | |||||||
| Телефон: * | |||||||
| Email (для обратной связи)* |
Тарифы по городу и межгороду
| Наименование | По городу (руб/час) | Межгород (руб/км) | ||
| без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
| 1.5 Газель | 700 | 850 | 21 | 25 |
| 2-х тонник закрытый | 750 | 900 | 22 | 26 |
| 3-х тонник закрытый | 1000 | 1200 | 26 | 31 |
| 5-ти тонник закрытый | 1300 | 1500 | 35 | 41 |
| 6-тонник закрытый | 1300 | 1500 | 35 | 41 |
| 7-тонник закрытый | 1400 | 1700 | 36 | 43 |
| 10-Тонник | 2000 | 2400 | 42 | 50 |
| 20-Тонник | 2800 | 3400 | 60 | 70 |
.png)